ÂY LÀ BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ XĂNG, LÀ LOẠI MÁY BƠM GỌN NHẸ, CƠ ĐỘNG TRONG CHỮA CHÁY , HIỆU QUẢ CAO
HIỆN TẠI HẦU HẾT TOHATSU BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG LÀ HÀNG NHẬP KHẨU ĐÃ QUA SỬ DỤNG, VÌ HÀNG MỚI GIÁ THÀNH RẤT CAO
BÃNG GIÁ CÓ 2 PHẦN LÀ : HÀNG MỚI VÀ HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN MỚI 95%
BẢNG GIÁ BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU MỚI 95% | ||||||||||||
(Áp dụng từ 23/11/2015 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||||||
No. | Model | Công suất (Kw) | Tiêu thụ nhiên liệu (lít/h) | Bình Ắcquy | Hệ thống khởi động | Đơn giá | Hình ảnh | |||||
1 | V20D2S | 8.6 | 4.9 | 12V-14Ah | Đề điện và tay | 30,000,000 | ||||||
2 | V30AS | 14.7 | 6.5 | 12V-12Ah | Đề điện và tay | 38,400,000 | ||||||
3 | V46BS | 33.1 | 13 | 12V-26Ah | Đề điện và tay | 42,000,000 | ||||||
4 | V52AS | 30 | 18 | 12V-16Ah | Đề điện và tay | 48,000,000 | ||||||
5 | V72AS | 30 | 18 | - | Đề điện và tay | 54,000,000 | ||||||
6 | V82 | 42.7 | 20 | 12V-16Ah | Đề điện và tay | 57,600,000 | ||||||
7 | V75DS | 40.5 | 20 | 12V-26Ah | Đề điện và tay | 48,000,000 | ||||||
8 | V75GF | 40.5 | 20 | 12V-26Ah | Tự động, khởi động bằng động cơ | 48,000,000 | ||||||
9 | V75FS | 40.5 | 20 | 12V-26Ah | Đề điện và tay | 48,000,000 | ||||||
Ghi chú: | ||||||||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||||||
- Xuất xứ: Nhật Bản |
BẢNG GIÁ BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU MỚI 100% | ||||||||||||
(Áp dụng từ 23/11/2015 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||||||
No. | Model | Công suất (Kw) | Tiêu thụ nhiên liệu (lít/h) | Bình Ắcquy | Hệ thống khởi động | Đơn giá | Hình ảnh | |||||
1 | V20D2S | 8.6 | 4.9 | 12V-14Ah | Đề điện và tay | 144,000,000 | ||||||
2 | V52AS | 30 | 18 | 12V-16Ah | Đề điện và tay | 228,000,000 | ||||||
3 | V72AS | 30 | 18 | 12V-16Ah | Đề điện và tay | 240,000,000 | ||||||
4 | V82 | 42.7 | 20 | 12V-16Ah | Đề điện và tay | 264,000,000 | ||||||
Ghi chú: | ||||||||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||||||
- Xuất xứ: Nhật Bản |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.