BẢNG GIÁ BƠM CHÌM VERATTI
TT | TÊN HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH XẢ | CÔNG SUẤT KW |
CỘT ÁP H(m) max |
LƯU LƯỢNG Q(m3/h) max |
GIÁ BÁN CHƯA VAT |
BƠM CHÌM NHỰA CÓ PHAO | ||||||
1 | VRm150B | 34 | 150W - 220V | 4 | 3.3 | 782,000 |
2 | VRm250BF | 42 | 250W - 220V | 7 | 6 | 995,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI 1 PHASE CÓ PHAO | ||||||
3 | VRm250F | 49 | 250W - 220V | 7.5 | 9 | 1,380,000 |
4 | VRm16-9-0.45FX | 60 | 450W - 220V | 9 | 18 | 2,268,000 |
5 | VRm22-13-0.75FD | 60 | 750W - 220V | 14 | 26 | 2,820,000 |
6 | VRm1100BF | 60 | 1100W - 220V | 15 | 25 | 2,990,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - NƯỚC BIỂN 1 PHASE CÓ PHAO | ||||||
7 | VSm-0.55F | 49 | 550W - 220V | 9.5 | 15 | 3,170,000 |
8 | VSm-0.75F | 49 | 750W - 220V | 10 | 21 | 3,440,000 |
9 | VSm-1.1F | 49 | 1100W - 220V | 12.5 | 24 | 3,840,000 |
10 | VSm-1.5F | 60 | 1500W - 220V | 14 | 30 | 5,160,000 |
11 | VSm-2.2F | 60 | 2200W - 220V | 15.5 | 48 | 5,820,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - NƯỚC BIỂN 3 PHASE | ||||||
12 | VS-0.55 | 49 | 550W - 380V | 9.5 | 15 | 3,170,000 |
13 | VS-0.75 | 49 | 750W - 380V | 10 | 21 | 3,440,000 |
14 | VS-1.1 | 49 | 1100W - 380V | 12.5 | 24 | 3,840,000 |
15 | VS-1.5 | 60 | 1500W - 380V | 14 | 30 | 5,160,000 |
16 | VS-2.2 | 60 | 2200W - 380V | 15.5 | 48 | 5,740,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THÂN NHÔM 1 PHASE CÓ PHAO | ||||||
17 | VRm3.75F | 90 | 750W - 220V | 18 | 15 | 2,930,000 |
GHI CHÚ : | ||||||
1/ BẢO HÀNH 12 THÁNG | ||||||
2/ XUẤT XỨ : CHINA | ||||||
3/ GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT | ||||||
4/ BÁN ĐÚNG THEO BẢNG GIÁ KHÔNG CHIẾT KHẤU |