BẢNG BÁO GIÁ BƠM CÔNG NGHIỆP PURITY THÂN VUÔNG |
(Áp dụng từ 08/03/2016 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) |
| | | | | | | | |
STT | MÃ HÀNG | ĐẦU VÀO- ĐẦU RA | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | THÀNH TIỀN | HÌNH Ảnh |
KW | HP | Q (M3/H) | H (M) |
1 | F32-160C/1.5KW | 50×32 | 1.5 | 2 | 6-18 | 23.7-15.8 | 3,461,000 | |
2 | F32-160B/2.2KW | 50×32 | 2.2 | 3 | 6-24 | 29.6-15 | 4,571,000 | |
3 | F32-160A/3.0KW | 50×32 | 3 | 4 | 6-27 | 34.3-15 | 4,690,000 | |
4 | F32-200B/5.5KW | 50×32 | 5.5 | 7.5 | 6-27 | 52-30.3 | 7,101,000 | |
| | | | | | | | |
5 | F40-160A/4KW | 65×40 | 4 | 5.5 | 18-48 | 36-20.1 | 5,406,000 | |
6 | F40-200B/5.5KW | 65×40 | 5.5 | 7.5 | 18-42 | 43.8-30 | 7,101,000 | |
7 | F40-200A/7.5KW | 65×40 | 7.5 | 10 | 18-48 | 53.6-36.5 | 7,399,000 |
 |
8 | F40-250C/9.2KW | 65×40 | 9.2 | 12.5 | 18-48 | 59-39.8 | 11,268,000 |
9 | F40-250B/11KW | 65×40 | 11 | 15 | 18-48 | 67.5-47 | 11,577,000 |
10 | F40-250A/15KW | 65×40 | 15 | 20 | 18-48 | 80-61 | 12,055,000 |
| | | | | | | | |
11 | F50-160B/5.5KW | 65×50 | 5.5 | 7.5 | 36-84 | 30.6-14.8 | 7,101,000 | |
12 | F50-160A/7.5KW | 65×50 | 7.5 | 10 | 36-90 | 38-21 | 7,399,000 | |
13 | F50-200C/9.2KW | 65×50 | 9.2 | 12.5 | 36-84 | 46.8-25.7 | 11,268,000 | |
14 | F50-200B/11KW | 65×50 | 11 | 15 | 36-90 | 53.5-29 | 11,577,000 | |
15 | F50-200A/15KW | 65×50 | 15 | 20 | 36-84 | 56.4-36.8 | 12,055,000 | |
16 | F50-250C/15KW | 65×50 | 15 | 20 | 36-84 | 64-41 | 12,055,000 | |
17 | F50-250B/18.5KW | 65×50 | 18.5 | 25 | 36-90 | 73.2-47 | 13,128,000 | |
18 | F50-250A/22KW | 65×50 | 22 | 30 | 36-90 | 83-57 | 19,275,000 | |
| | | | | | | | |
19 | F65-125B/5.5KW | 80×65 | 5.5 | 7.5 | 48-108 | 21.3-13.7 | 7,101,000 | |
20 | F65-125A/7.5KW | 80×65 | 7.5 | 10 | 48-108 | 26-18 | 7,399,000 | |
21 | F65-160B/11KW | 80×65 | 11 | 15 | 52-120 | 34.5-25.5 | 11,637,000 | |
22 | F65-160A/15KW | 80×65 | 15 | 20 | 52-138 | 41-29.5 | 12,174,000 |
 |
23 | F65-200C/15KW | 80×65 | 15 | 20 | 52-120 | 45.5-34 | 12,174,000 |
24 | F65-200B/18.5KW | 80×65 | 18.5 | 25 | 52-120 | 52.3-42 | 14,024,000 |
25 | F65-200A/22KW | 80×65 | 22 | 30 | 52-138 | 59.5-44.5 | 19,275,000 | |
| | | | | | | | |
26 | F80-160D/11KW | 100×80 | 11 | 15 | 90-180 | 27.3-16 | 11,936,000 | |
27 | F80-160C/15KW | 100×80 | 15 | 20 | 90-210 | 32.5-16.7 | 12,711,000 | |
28 | F80-160B/18.5KW | 100×80 | 18.5 | 25 | 90-210 | 38-23.5 | 14,919,000 | |
| | | | | | | | |
Ghi chú: | | | | | | | |
1. Xuất xứ : PURITY PUMP - CHINA | |
2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT | |
3 . Bảo hành : 12 tháng | |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.