Friday, June 2, 2017

ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN - TAIWAN TẠI VIỆT NAM

MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN - TAIWAN
MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN - TAIWAN


BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN - TAIWAN
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-06-2017)
STT MÁY THỔI KHÍ MOTOR ELEKTRIM Hình ảnh minh họa
Model Đầu
máy thổi khi
 Ống giảm thanh đầu ra +
Khớp nối mềm 
 Công suất
(KW) 
 Motor  (KW)
 Elektrim
Singapore 
1 TH-40     15,960,000  Không có   1.5               2,244,000

2 TH-50     18,720,000                1,680,000  2.2               2,964,000
3 TH-65     20,040,000                2,040,000  3               3,300,000
4 TH-80     30,960,000                2,040,000  4               4,476,000
5 TH-100     33,000,000                2,400,000  5.5               6,000,000
6 TH-125     54,600,000  Bao gồm   7.5               6,480,000
7 TH-125A     56,040,000  Bao gồm   11             10,320,000
8 TH-150     65,520,000  Bao gồm   15             12,120,000
9 TH-150A     90,600,000  Bao gồm   18.5             14,400,000
10 TH-200   154,200,000  Bao gồm   22             16,020,000
11 TH-250   174,000,000  Bao gồm   30             21,360,000
12 TH-300   217,560,000  Bao gồm   37             25,800,000
13 TH-300A   414,000,000  Bao gồm   45             32,760,000
* Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, nắp bảo vệ an toàn, dây Curoa, Puly đầu thổi khí, Puly motor, van một chiều, van an toàn, nối chữ T, đồng hồ áp suất, khung đế.
*
Lưu ý: TH-40 không dùng ống giảm thanh đầu ra +  khớp nối mềm. TH-50 đến TH-100 ống giảm thanh đầu ra + khớp nối mềm mua riêng. TH-125 đến TH-300A giá bao gồm ống giảm thanh khớp nối mềm
 55             39,960,000
 75             48,264,000
 90             56,448,000
Ghi chú:
- Tham khảo tại : www.trundean.com
- Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ
- Thời gian bảo hành: 12 tháng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.