Wednesday, July 5, 2017

ĐẠI LÝ MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO TẠI VIỆT NAM

Bơm hồ bơi Waterco

BƠM HỒ BƠI WATERCO LÀ THƯIƠNG HIỆU BƠM HỒ BƠI NỔI TIẾNG CỦA AUTRALIA

HÀNG CÔNG TY NHẬP VỀ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Ở MALAYSIA

HÀNG ĐẸP, XUẤT XỨ TỐT, GIÁ THÀNH THÀNH THẤP

BẢNG GIÁ BƠM WATERCO

(Áp dụng từ 01/07/2017  - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)
STT MODEL CÔNG SUẤT
(HP)
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (l/m)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
1 MÁY THỔI KHÍ WATERCO - 900W 900W 220 60 72 (lt/sec)         9,530,400
2 SUPASTREAM 100 1 220 49 - 49 215 - 170 8 - 10         9,348,000
3 HYDROTUF 100 1 220 60 - 60 225 - 190 8 - 10       11,149,200
4 SUPATUF 100 1 220 60 - 60 275 - 240 8 - 10       11,742,000
5 SUPATUF 125 1.25 220 60 - 60 309 - 265 8 - 10       12,540,000
6 SUPATUF 150 1.5 220 60 - 60 355 - 305 8 - 10       12,426,000
7 SUPATUF 200 2 220 60 - 60 465 - 410 8 - 10       13,452,000
8 HYDROSTORM PLUS 150 1.5 220 60 - 60 350 - 330 8 - 10       13,452,000
9 HYDROSTORM PLUS 200 2 220 60 - 60 390 - 350 8 - 10       15,048,000
10 HYDROSTORM PLUS 300 3 220 76 - 60 540 - 500 8 - 10       20,406,000
11 HYDROSTORM PLUS 400 4 380 76 - 60 650 - 380 10 - 20       38,760,000
12 HYDROSTAR 200 2 220 76 - 60 370 - 330 8 - 10       19,380,000
13 HYDROSTAR 300 3 220 76 - 60 530 - 480 8 - 10       18,126,000
14 HYDROSTAR 400 MK III 4 380 90 - 90 800 - 150 10 - 20       34,200,000
15 HYDROSTAR 500 MK III 5 380 90 - 90 900 - 280 10 - 20       39,900,000
16 HYDROSTAR 600 MK III 6 380 90 - 90 1100 - 400 10 - 20       42,180,000
17 HYDROSTAR 700 MK III 7 380 90 - 90 1160 - 520 10 - 20       43,320,000
18 HYDRO 5000 (CAST IRON PUMP) 7.5 380 168 - 114 2000 - 750 10 - 25       87,825,600
19 BÌNH LỌC GIẤY CC550         2,514,000
20 BÌNH LỌC CÁT WATERCO S500 157L/m (9.42m3/hr) - 95kg cát  (78kg Zeoplus)       10,294,000
21 BÌNH LỌC CÁT WATERCO S600 226L/m (13.5m3/hr)  -  155kg cát  (127 kg Zeoplus)       12,688,000
22 BÌNH LỌC CÁT WATERCO S700 308L/m (18.48m3/hr) - 230kg cát (139kg Zeoplus)       14,125,000
23 BÌNH LỌC CÁT WATERCO S800 402l/m (24m3/hr) - 340kg cát (279kg Zeoplus)       21,546,000
24 BÌNH LỌC CÁT WATERCO S900 509L/m (30.54m3/hr) -  470kg cát  (386kg Zeoplus)       25,736,000
25 BỘ CHÂN LỌC CỦA BỘ LỌC S600             670,000
GHI CHÚ :
*  Bảo hành : 2 năm
*  Giá trên đã bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT)
*  Xuất xứ Autralia -Sản xuất tại Malaysia - hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ
*  Tham khảo tại  www:waterco.com

MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.