BƠM DAVEY - AUSTRALIA
| BẢNG GIÁ BƠM DAVEY - AUSTRALIA | |||||||
| (Áp dụng từ 01/07/2017 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (l/m) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CÓ VAT |
| BƠM BỒN TẮM MASSAGE- SPA PUMP | |||||||
| 1 | C270A | 623 | 220 | 49 | 400 | 11 | 8,778,000 |
| 2 | C270TB | 623 | 220 | 49 | 400 | 11 | 10,442,400 |
| 3 | C400A | 1050 | 220 | 49 | 450 | 13 | 11,582,400 |
| 4 | C400TB | 1050 | 220 | 49 | 450 | 13 | 14,683,200 |
| BƠM HỒ BƠI - POOL PUMP | |||||||
| 5 | PM250 | 1050 | 220 | 49-60 | 390 | 5 | 25,467,600 |
| 6 | PM350 | 1200 | 220 | 49-60 | 450 | 5 | 32,262,000 |
| 7 | PM450 | 1700 | 220 | 60-60 | 550 | 5 | 26,220,000 |
| 8 | PM4503 | 1750 | 380 | 60-60 | 550 | 5 | 26,904,000 |
| 9 | SLS100 | 525 | 220 | 49-60 | 200 | 5 | 18,240,000 |
| 10 | SLS150 | 620 | 220 | 49-60 | 250 | 5 | 20,634,000 |
| 11 | SLS200 | 775 | 220 | 49-60 | 330 | 5 | 22,230,000 |
| 12 | SLS300 | 960 | 220 | 49-60 | 390 | 5 | 24,168,000 |
| 13 | C75M | 550 | 220 | 49-60 | 12m3/hr | 10 | 12,084,000 |
| 14 | C100M | 750 | 220 | 49-60 | 15,6m3/hr | 10 | 12,768,000 |
| 15 | C150M | 1100 | 220 | 49-60 | 19,5m3/hr | 10 | 15,276,000 |
| BƠM CHUYỂN - TRANSFER PUMP | |||||||
| 16 | KUAT JET JY 30-90 |
900 | 220 | 32-25 | 30 | 100 | 7,911,600 |
| 17 | XF171 | 530 | 220 | 34-34 | 175 | 17 | 5,221,200 |
| 18 | XF221 | 700 | 220 | 34-34 | 225 | 20 | 5,266,800 |
| 19 | XF192S | 800 | 220 | 25-25 | 180 | 35 | 16,051,200 |
| 20 | D6200 | 1000 | 220 | 38-32 | 260 | 25.5 | 17,259,600 |
| 21 | D6210 | 1600 | 220 | 38-32 | 300 | 31.6 | 19,699,200 |
| 22 | D6220 | 2400 | 220 | 38-32 | 350 | 38.7 | 20,451,600 |
| 23 | D6230 | 3000 | 380 | 38-32 | 460 | 41.2 | 21,318,000 |
| BƠM TĂNG ÁP | |||||||
| 24 | XP350T | 450 | 220 | 34-34 | 33 | 6 | 16,461,600 |
| 25 | XP450T | 450 | 220 | 34-34 | 32 | 6 | 17,442,000 |
| 26 | XP 500H | 530 | 220 | 42-34 | 53 | 30 | 12,973,200 |
| 27 | XP 900H | 800 | 220 | 42-34 | 94 | 31 | 17,236,800 |
| 28 | HS60-08 | 760 | 220 | 42-34 | 110 | 50 | 18,696,000 |
| 29 | HS60-08T | 760 | 220 | 42-34 | 110 | 50 | 26,334,000 |
| 30 | HP45-05T | 550 | 220 | 42-34 | 70 | 33 | 16,416,000 |
| 31 | HP65-06T | 600 | 220 | 42-34 | 100 | 32 | 19,152,000 |
| 32 | HP85-08T | 800 | 220 | 42-34 | 140 | 32 | 27,588,000 |
| BƠM CHÌM - SUMP PUMP | |||||||
| 33 | K5D15A | 150 | 220 | 32 | 140 | 7 | 8,664,000 |
| 34 | D25A | 250 | 220 | 42 | 200 | 12 | 13,862,400 |
| 35 | D40A | 400 | 220 | 50 | 240 | 12 | 17,556,000 |
| MÁY TẠO CLO TỪ MUỐI - SALT CHLORINATOR | |||||||
| 36 | SC7T | 22mg/hr | 50m3 | 26,083,200 | |||
| 37 | SC9T | 30mg/hr | 75m3 | 31,350,000 | |||
| 38 | SC11T | 42mg/hr | 100m3 | 36,616,800 | |||
| 39 | ECOMATIC ESC8000 | 30mg/hr | 75m3 | 52,326,000 | |||
| BÌNH LỌC CÁT | |||||||
| 40 | ECOPURE 21 | 185 | 12,312,000 | ||||
| 41 | ECOPURE 25 | 260 | 14,136,000 | ||||
| 42 | ECOPURE 28 | 325 | 19,608,000 | ||||
| 43 | ECOPURE 32 | 415 | 26,790,000 | ||||
| 44 | FG18 CCF18 |
130 | 20,520,000 | ||||
| 45 | FG21 | 180 | 27,360,000 | ||||
| 46 | FG25 | 244 | 31,920,000 | ||||
| 47 | FG28 CCF28 |
336 | 36,480,000 | ||||
| 48 | FG32 CCF32 |
415 | 47,652,000 | ||||
| 49 | FG36 CCF36 |
520 | 50,160,000 | ||||
| 50 | CC250 | 250 | 13,224,000 | ||||
| 51 | CC330 | 330 | 19,744,800 | ||||
| 52 | EC500 (lọc giấy) | 205 | 11,628,000 | ||||
| 53 | EC750 (lọc giấy) | 270 | 13,657,200 | ||||
| 54 | EC1000 (lọc giấy) | 340 | 14,478,000 | ||||
| 55 | EC1500 (lọc giấy) | 450 | 17,510,400 | ||||
| LÕI LỌC | |||||||
| 56 | Q2311 | 3,967,200 | |||||
| 57 | Q2313 | 6,224,400 | |||||
| BÌNH TÍCH ÁP | |||||||
| 58 | 18C | 18 lít | 2,143,200 | ||||
| 59 | 50C | 50 lít | 7,227,600 | ||||
| CỤM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ | |||||||
| 60 | T45 | 900 | 220 | 3,237,600 | |||
| 61 | T70 | 1800 | 220 | 3,237,600 | |||
| GHI CHÚ : | |||||||
| * Bảo hành : 2 năm | |||||||
| * Giá trên đã bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| * Sản xuất tại Australia -hành nhập khẩu đầy đủ CO, CQ | |||||||
| * Tham khảo thông số kỹ thuật tại www: davey.com.au | |||||||




No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.