Tuesday, October 23, 2018

ĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

MÁY BƠM BELUNO ITALY

Hãng bơm beluno chuyên chế tạo bơm cấp nước, bơm chìm nước thải và nước sạch, hàng hóa đa dạng, có phao và không phao
Chất liệu bơm làm từ Gang và Inox.

ĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAMĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM


ĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAMĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM


ĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAMĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM


ĐẠI LÝ MÁY BƠM BELUNO ITALY CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM


TT MODEL Công suất
(KW)
Điện áp
(V) 
Đường kính hút xả  Cột áp
(m) 
Lưu lượng
(m3/h)
A

MÁY BƠM TRỤC NGANG BELUNO

1 CX32-160/3.0 3 380V 60 - 42 44 - 35.5 6 - 15
2 CX40-160/4.0 4 380V 76 - 49 35.5 - 25 9 - 39
3 CX40-200/5.5 5.5 380V 76 - 49 44 - 30.5 9 - 42
4 CX40-200/7.5 7.5 380V 76 - 49 56.5 - 40.5 9 - 42
5 CX40-250/11 11 380V 76 - 49 76.1 - 52.4 9 - 42
6 CX50-160/5.5 5.5 380V 76 - 60 31 - 17 21 - 78
7 CX50-160/7.5 7.5 380V 76 - 60 37.5 - 24 21 - 78
8 CX50-200/11 11 380V 76 - 60 50.5 - 31 24 - 72
9 CX50-200/15 15 380V 76 - 60 58.5 - 39 21 - 78
10 CX50-250/18.5 18.5 380V 76 - 60 78.5 - 60 27 - 78
11 CX50-250/22 22 380V 76 - 60 93 - 75 27 - 78
12 CX65-125/5.5 5.5 380V 90 - 76 21.5 - 15 30 - 120
13 CX65-125/7.5 7.5 380V 90 - 76 24.6 - 16 30 - 132
14 CX65-200/18.5 18.5 380V 90 - 76 49.5 - 37 54 - 120
15 CX65-200/22 22 380V 90 - 76 56.5 - 43 54 - 132
B

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI THÂN GANG BELUNO

1 FX50/32M 0.37 220V 42 10 - 1 3 - 15
2 FX50-32T 0.37 380V 42 10 - 1 3 - 15
3 FX80/40M 0.55 220V 49 11 - 1  2.7 - 24
4 FX80/40T 0.55 380V 49 11 - 1  2.7 - 24
5 FX100/40M 0.75 220V 49 12 - 1 3 - 27
6 FX100/40T 0.75 380V 49 12 - 1 3 - 27
7 FX150/50M 1.1 220V 60 15 - 1  1.8 - 39
8 FX150/50T 1.1 380V 60 15 - 1  1.8 - 39
9 FX200/50M 1.5 220V 60 17 - 1 1.5 - 45.6
10 FX200/50T 1.5 380V 60 17 - 1 1.5 - 45.6
11 FX300/50T 2.2 380V 60 19 - 1 3 - 54
12 KB550/65-2T 4 380V 76 20 - 2 16.2 - 72
13 KB750/80-2T 5.5 380V 90 20 - 2 6.6 - 114
14 KB1000/80-2T 7.5 380V 90 24 - 2 120.6 - 9
C

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX BELUNO

1 FS80/40M 0.55 220V 60 8.9 - 0.6 1.5 - 18
2 FS80/40T 0.55 380V 60 8.9 - 0.6 1.5 - 18
3 FS100/50M 0.75 220V 60 9.5 - 0.6 1.5 - 24
4 FS100/50T 0.75 380V 60 9.5 - 0.6 1.5 - 24
5 FS150/50M 1.1 220V 60 12.3 - 1.6 1.5 - 25.5
6 FS150/50T 1.1 380V 60 12.3 - 1.6 1.5 - 25.5
7 FS200/50M 1.5 220V 60 13.5 - 2.4 1.5 - 27
8 FS200/50T 1.5 380V 60 13.5 - 2.4 1.5 - 27

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.