Tuesday, October 9, 2018

ĐẠI LÝ MÁY BƠM GRUNDFOS CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT TẠI VIỆT NAM

Đại lý máy bơm hãng Grundfos chính hãng tại Việt Nam, có chính sách ưu đãi cho công trình, nhà thầu, mời quý khách liên hệ để nhận giá tốt nhất.

LIÊN HỆ

Mr. Chinh
===========
[Hotline:] 0932 075 290
[skype]: namchinhtran
[email]namchinh.tnc@gmail.com
Đại lý máy bơm hãng Grundfos chính hãng tại Việt Nam
 Đại lý máy bơm hãng Grundfos chính hãng tại Việt Nam
Đại lý máy bơm hãng Grundfos chính hãng tại Việt Nam
STT MODEL CÔNG SUẤT kW Điện áp LƯU LƯỢNG
Q m3/h
CỘT ÁP
H m
Giá
ĐÃ CÓ VAT
A BƠM TĂNG ÁP
1 SCALA2 400W 220V 6 1.5BAR-5.5BAR       15,900,000
2 UPA15-120 AUTO 100W 220 4 12.5         5,500,000
B

BƠM CẤP NƯỚC TRỤC NGANG ĐA TẦNG GRUNDFOS Q < 27m3/h, H < 75m

3 CM 3-3 0.45 3x380 3 20               7,840,000
4 CM 3-5 0.65 3x380 3 33               9,110,000
5 CM 3-7 0.84 3x380 3 46            12,530,000
6 CM 5-3 0.65 3x380 5 20               8,310,000
7 CM 5-5 1.2 3x380 5 36            12,460,000
8 CM 5-7 1.58 3x380 5 51            16,040,000
9 CM 10-2 1.2 3x380 10 25            12,530,000
10 CM 10-3 2.2 3x380 10 40            18,800,000
11 CM 10-5 3.2 3x380 10 67            27,790,000
12 CM 15-2 2.2 3x380 15 31            28,370,000
13 CM 15-4 5.8 3x380 15 65            34,640,000
14 CM 25-2 4 3x380 25 30            33,730,000
15 CM 25-4 7.4 3x380 25 62            50,880,000
C

BƠM CẤP NƯỚC TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG GRUNDFOS

16 CR 3-3 0.37 3x380 3 15            20,550,000
17 CR 3-5 0.37 3x380 3 23            22,640,000
18 CR 3-8 0.75 3x380 3 38            25,770,000
19 CR 3-10 0.75 3x380 3 46            28,020,000
20 CR 5-3 0.55 3x380 5 15            23,550,000
21 CR 5-5 0.75 3x380 5 25            27,110,000
22 CR 5-8 1.1 3x380 5 41            30,110,000
23 CR 5-10 1.5 3x380 5 54            35,460,000
24 CR 10-2 0.75 3x380 10 14            30,310,000
25 CR 10-5 2.2 3x380 10 36            43,620,000
26 CR 10-8 3 3x380 10 65            53,010,000
27 CR 10-10 4 3x380 10 82            63,390,000
28 CR 10-12 4 3x380 10 96            68,280,000
D

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI GRUNDFOS

29 AP12.40.04.3 0.4 3x380 8 7.5            16,220,000
30 AP12.40.06.3 0.6 3x380 8 9.7            16,950,000
31 AP12.40.08.3 0.8 3x380 10 10            19,170,000
32 AP12.50.08.3 0.8 3x380 15 5            27,820,000
33 AP12.50.11.3 1.1 3x380 15 8            42,150,000
E

BƠM NƯỚC CẤP ĐƠN TẦNG CÁNH GRUNDFOS

34 NBG 50-32-125.1/140 2.2 3x380 14 25            30,140,000
35 NBG 50-32-160.1/177 4 3x380 14 40            41,460,000
36 NBG 50-32-200.1/207 7.5 3x380 18 50            54,350,000
37 NBG 80-65-125/121 4 3x380 50 16            42,820,000
38 NBG 80-50-200/198 15 3x380 60 50            82,000,000
39 NBG 80-50-250/233 22 3x380 70 65          106,360,000
40 NBG 80-50-250/254 30 3x380 80 75          129,560,000
41 NBG 100-65-200/198 22 3x380 100 50          102,820,000
42 NBG 100-65-250/251 45 3x380 120 80          179,510,000
43 NBG 100-65-315/295 75 3x380 140 110          252,910,000
44 NBG 125-80-315/278 90 3x380 200 90          278,450,000
GHI CHÚ :
SCALA2 bơm nước lạnh lắp đặt được ngoài trời có thể hút trực tiếp từ nước thủy cục bơm lên hoặc từ trên bồn bơm xuống 
UPA15-120 AUTO bơm được nước nóng lắp dưới bồn nước
Gía bán đã bao gồm VAT 10% (bắt buộc lấy VAT)

Xuất xứ : GRUNDFOS   - Bảo hành : 24 tháng

Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.