MÁY BƠM NƯỚC SUNSTAR
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM NƯỚC SUNSTAR |
||||||
| ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/11/2016 ) | ||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT |
ĐẨY CAO (M) | LƯU LƯỢNG (LÍT/PHÚT) | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| BƠM BÁNH RĂNG (VỎ THƯỜNG - TRỤC INOX) | ||||||
| 1 | DA-150E | 150W | 33 | 34 | 609,500 | ĐẨY CAO |
| 2 | DA-200E | 200W | 40 | 38 | 736,000 | ĐẨY CAO |
| 3 | DA-150EA | 150W | 33 | 34 | 885,500 | TĂNG ÁP |
| 4 | DA-200EA | 200W | 40 | 38 | 966,000 | TĂNG ÁP |
| BƠM BÁNH RĂNG (VỎ NHÔM - TRỤC INOX) | ||||||
| 5 | DA-210A | 210W | 40 | 38 | 885,500 | ĐẨY CAO |
| Ghi chú : Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% ( không bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| Thời gian bảo hành : 12 tháng | ||||||
| Chương trình sản lượng: bán theo khung không giảm thêm | ||||||
| 1/ ĐƠN HÀNG TỪ 10 CÁI GiẢM THÊM 10.000/CÁI | ||||||
| 2/ ĐƠN HÀNG TỪ 20 CÁI GiẢM THÊM 20.000/CÁI | ||||||
| 3/ ĐƠN HÀNG TỪ 50 CÁI GiẢM THÊM 30.000/CÁI | ||||||
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.