Các thông số về máy bơm Teco, dòng bơm trục ngang liền trục, quý khách vui lòng tham khảo bảng bên dưới.
Model | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT |
Công suất (kw) | Kích cỡ nồng | Lượng nước lớn nhất | Cột Áp | Trọng Lượng | |
HP (kw) | Inch (mm) | m3/h | Mét (m) | ||
G-31-40 | 1HP ( 0.75kw) | 40 | 9 | 11.5 | 30 |
G-32-40 | 2HP ( 1.5kw) | 40 | 11 | 16 | 37 |
G-33-50 | 3HP ( 2.2kw) | 65 | 14 | 25 | 52 |
G-35-50 | 5HP ( 3.7kw) | 65 | 13 | 40 | 75 |
G-37-50 | 7.5HP ( 5.5kw) | 65 | 15 | 47 | 80 |
G-310-50 | 10HP ( 7.5kw) | 65 | 13 | 66 | 108 |
G-315-65 | 15HP ( 11kw) | 76 | 23 | 70 | 145 |
G-320-65 | 20HP ( 15kw) | 76 | 20 | 82 | 174 |
G-325-80 | 25HP ( 18.5kw) | 90 | 37 | 74 | 205 |
G-330-80 | 30HP ( 22kw) | 90 | 40 | 84 | 250 |
G-350-80 | 50HP ( 37kw) | 90 | 40 | 132 | 410 |
G-360-150 | 60HP ( 45kw) | 165 | 144 | 61 | 438 |
G-375-150 | 75HP ( 55kw) | 165 | 150 | 76 | 465 |
G-3100-150 | 100HP ( 75kw) | 165 | 200 | 80 | 545 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.