TT | MODEL | Công suất (HP) |
Điện áp (V) |
Hút sâu (m) |
Cột áp (m) |
Lưu lượng (m3/h) |
Đường kính hút - xả | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Bơm 1 đầu - Super Win | ||||||||
1 | SP-750 | 1 | 220/380 | 8 | 20 | 9 | 42/34 | 1,542,000 |
2 | SP-1100 | 1.5 | 220/380 | 8 | 25 | 14 | 49/42 | 1,770,000 |
3 | SP-1500 | 2 | 220/380 | 8 | 28 | 18 | 60/49 | 2,283,000 |
4 | SP-2200 | 3 | 220/380 | 10 | 32 | 22 | 60/60 | 3,177,000 |
Bơm 2 đầu hút giếng sâu - ABC | ||||||||
5 | ABC - 1500 | 2 | 220 | 25 | 30 | 6 | 49/42 | 3,058,000 |
6 | ABC - 2200-3 | 3 | 380 | 30 | 32 | 8 | 60/42 | 3,227,000 |
Bơm ly tâm LEEDO | ||||||||
7 | LD - 370 | 0,5 | 220 | 8 | 12 | 5 | 34/34 | 1,324,000 |
8 | LD - 750 | 1 | 220 | 8 | 15 | 10 | 49/49 | 1,542,000 |
9 | LD - 1100 | 1,5 | 220 | 8 | 18 | 15 | 60/60 | 1,770,000 |
10 | LD - 1500 | 2 | 220 | 8 | 22 | 20 | 60/60 | 2,283,000 |
11 | LD - 2200 | 3 | 220 | 8 | 22 | 30 | 90/90 | 3,170,000 |
Sunday, December 25, 2016
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN TÂN HOÀN CẦU 21-12-2016
THAY ĐỔI GIÁ BÁN TÂN HOÀN CẦU 21-12-2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.