DÙNG ĐỂ BƠM DẦU, KEO , HÓA CHẤT, NHỚT, BỘT , CÁC DUNG DỊCH CÓ ĐỘ NHỚT CAO, ĐẶT BIỆT CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ CAO
ĐẶT BIỆT LOẠI ĐẦU BƠM INOX 306 PHỐT CƠ KHÍ BƠM ĐƯỢC THỰC PHẨM, BƠM NÀY ĐẠT TIÊU CHUẨN VI SINH
BẢNG GIÁ BƠM BÁNH RĂNG MARUTI | |||||||||
(GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6-1-2017) | |||||||||
STT | MODEL | LOẠI PHỐT | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ HP |
LƯU LƯỢNG |
ÁP LỰC | Tốc độ vòng quay max cho phép (RPM) | Cổng kết nối | ĐƠN GIÁ ĐẦU BƠM CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH VỚI MOTOR TECO 3 PHASE CHƯA VAT |
(m³/h) | Bar | ||||||||
ĐẦU BƠM BÁNH RĂNG BẰNG GANG - BƠM ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ 250 ĐỘ C | |||||||||
1 | ME-050 | PHỐT CƠ KHÍ | 1 | 1.2 | 10 | 1450 | 1/2” x 1/2” | 3,690,000 | 7,255,000 |
2 | ME-075 | PHỐT CƠ KHÍ | 1 | 1.8 | 10 | 1450 | 3/4” x 3/4” | 4,130,000 | 7,695,000 |
3 | ME-100 | PHỐT CƠ KHÍ | 2 | 3.0 | 10 | 1450 | 1” x 1” | 5,020,000 | 9,073,000 |
4 | ME-125 | PHỐT CƠ KHÍ | 2 | 4.5 | 10 | 1450 | 1 ¼” x 1 ¼” | 6,640,000 | 10,693,000 |
5 | ME-150 | PHỐT CƠ KHÍ | 3 | 6.6 | 10 | 1450 | 1 ½” x 1 ½” | 7,730,000 | 12,989,000 |
6 | ME-200 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 13.5 | 10 | 1450 | 2” x 2” | 9,500,000 | 16,304,000 |
7 | ME-250 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 21 | 10 | 1450 | 2 ½” x 2 ½” | 12,840,000 | 19,644,000 |
8 | ME-300 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 30 | 10 | 1450 | 3” x 3” | 15,490,000 | 22,294,000 |
ĐẦU BƠM BÁNH RĂNG BẰNG INOX 316 - BƠM ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ 250 ĐỘ C | |||||||||
9 | MESX-025 | PHỐT CƠ KHÍ | 1 | 0.5 | 10 | 1450 | 1/4” x 1/4” | 9,870,000 | 13,435,000 |
10 | MESX-040 | PHỐT CƠ KHÍ | 1 | 1 | 10 | 1450 | 3/8” x 3/8” | 11,770,000 | 15,335,000 |
11 | MESX-050 | PHỐT CƠ KHÍ | 1 | 1.5 | 10 | 1450 | 1/2” x 1/2” | 13,940,000 | 17,505,000 |
12 | MESX-075 | PHỐT CƠ KHÍ | 2 | 2 | 10 | 1450 | 3/4” x 3/4” | 15,510,000 | 19,563,000 |
13 | MESX-100 | PHỐT CƠ KHÍ | 2 | 3 | 10 | 1450 | 1” x 1” | 17,770,000 | 21,823,000 |
14 | MESX-125 | PHỐT CƠ KHÍ | 2 | 6 | 10 | 1450 | 1 ¼” x 1 ¼” | 22,800,000 | 26,853,000 |
15 | MESX-150 | PHỐT CƠ KHÍ | 3 | 7.5 | 10 | 1450 | 1 ½” x 1 ½” | 24,670,000 | 29,929,000 |
16 | MESX-200-1 | PHỐT CƠ KHÍ | 3 | 9 | 10 | 1450 | 2” x 2” | 33,710,000 | 38,969,000 |
17 | MESX-200-2 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 12 | 10 | 1450 | 2” x 2” | 35,850,000 | 42,654,000 |
18 | MESX-200-3 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 18 | 10 | 1450 | 2” x 2” | 47,810,000 | 54,614,000 |
19 | FTSS-250 | PHỐT CƠ KHÍ | 5 | 21 | 10 | 1450 | 1” x 1” | 48,970,000 | 55,774,000 |
GHI CHÚ : | |||||||||
LẮP ĐẶT VỚI MOTOR TECO 3 PHASE 4 POLE , GIA CÔNG LẮP RÁP TẠI ViỆT NAM | |||||||||
PHỐT CƠ KHÍ BƠM ĐƯỢC DUNG DỊCH NHIỆT ĐỘ 250 ĐỘ C VÀ BƠM ĐƯỢC THỰC PHẨM, DẦU NHỚT, KEO, DUNG DỊCH ĐẬM ĐẶC . . . | |||||||||
Xuất xứ : INDIA do hãng MARUTI SẢN XUẤT- www : marutipump.com |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.