Tuesday, January 10, 2017

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY - BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY
BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY



Stt Model Đầu vào -đầu ra Điện áp
(V)
Công suất Cột áp
M
Lưu lương
M3/h
Đơn giá
KW HP
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG  - 2900RPM
1 CN32-160/2.2 60-42 380 2.2 3 29-15 6-24 4,311,000
2 CN40-160/3 76-49 380 3 4 30-21 12-36 5,097,000
3 CN32-200/4 60-42 380 4 5.5 40-27 6-27 6,026,000
4 CN40-160/4.0 76-49 380 4 5.5 35-25 12-40 5,821,000
5 CN40-200/5.5 76-49 380 5.5 7.5 47-33 12-40 7,564,000
6 CN40-200/7.5 76-49 380 7.5 10 57-43 12-42 8,010,000
7 CN40-250/11 76-49 380 11 15 74-56 9-42 12,112,000
8 CN40-250/15 76-49 380 15 20 90-76 9-42 12,658,000
9 CN50-160/5.5 76-60 380 5.5 7.5 31-17 21-78 7,564,000
10 CN50-160/7.5 76-60 380 7.5 10 37-24 21-78 8,010,000
11 CN50-200/11 76-60 380 11 15 51-32 24-72 12,112,000
12 CN50-200/15 76-60 380 15 20 58-39 24-78 12,658,000
13 CN50-250/15 76-60 380 15 20 60-37 25-75 12,658,000
14 CN50-250/18.5 76-60 380 18.5 25 75-43 25-90 14,196,000
15 CN50-250/22 76-60 380 22 30 85-48 25-100 17,377,000
16 CN65-125/5.5 90-76 380 5.5 7.5 21-12 30-120 7,950,000
17 CN65-125/7.5 90-76 380 7.5 10 25-15 30-132 8,412,000
18 CN65-160/11 90-76 380 11 15 35-21 42-144 12,108,000
19 CN65-200/15 90-76 380 15 20 45-32 54-132 12,658,000
20 CN65-200/18.5 90-76 380 18.5 25 49-38 50-132 14,196,000
21 CN65-200/22 90-76 380 22 30 57-44 54-144 17,389,000
22 CN65-250/30 90-76 380 30 40 79-48 54-144 23,423,000
23 CN65-250/37 90-76 380 37 50 89-54 50-140 24,018,000
24 CN80-160/11 114-90 380 11 15 25.6-14.6 66-180 12,112,000
25 CN80-160/15 114-90 380 15 20 30-16 66-195 12,658,000
26 CN80-160/22 114-90 380 22 30 38-23 72-225 17,377,000
27 CN80-200/30 114-90 380 30 40 50-38 84-225 23,423,000
28 CN80-250/37 114-90 380 37 50 60-70 100-130 23,994,000
BƠM LY TÂM LƯU LƯỢNG LỚN - 2900RPM
29 CST300/3" 114-114 380 2.2 3 18-8 16-72 4,447,000
30 CST450/4" 114-114 380 3 4 16-6 30-96 4,643,000
31 CST550/4"  114-114 380 4 5.5 17.5-10 31-96 6,214,000
BOM LY TÂM TRỤC NGANG RỜI TRỤC - 2900RPM
32 100x80 2JA530 114-90 380 30 40 50 - 70 50 - 150        37,181,000
33 100x80 2JA537 114-90 380 37 50 62 - 88 50 - 150        38,989,000
34 100x80 2JA545 114-90 380 45 60 75 - 100 50 - 150        45,127,000
35 100x65 2KA555 114-76 380 55 75 90 - 125 100 - 198        56,439,000
36 100x65 2KA575 114-76 380 75 100 100 - 150 108 - 190        59,074,000
37 125x100 2KA545 141-114 380 45 60 40 - 70 180 - 340        51,377,000
38 125x100 2KA555 141-114 380 55 75 60 - 90 180 - 324        59,211,000
39 125x100 2KA575 141-114 380 75 100 70 - 100 185 - 340        68,803,000
40 150x100 2KA575 168-114 380 75 100 50 - 90 150 - 310        74,283,000
41 150x100 2KA590 168-114 380 90 125 50 - 90 160 - 320        81,649,000
42 150x100 2KA5110 168-114 380 110 150 70 - 110 140 - 330       120,751,000
43 150x100 2KA5132 168-114 380 132 180 70 - 150 100 - 360       134,722,000
BƠM BÁNH RĂNG CAO ÁP FP (BƠM SỪNG TRÂU)
44 FP3.0 42-42 380 3 4 95-40 2.4-10.2 6,890,000
45 FP4.0 49-49 380 4 5.5 123-52 2.4-10.2 7,670,000
46 FP5.5 49-49 380 5.5 7.5 145-62 2.4-10.2 10,140,000
47 FP7.5 60-60 380 7.5 10 160-73 2.4-10.2 12,350,000
BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE  (BƠM LÙA)
48 INLINE 40/2.2 49-49 380 2.2 3 28.5-15 6-21 5,720,000
49 INLINE 40/3.0 49-49 380 3 4 38-26.5 6-21 6,799,000
50 INLINE 40/4.0 49-49 380 4 5.5 47-33 6-24 7,930,000
51 INLINE 40/5.5 49-49 380 5.5 7.5 55-42.5 6-24 10,270,000
52 INLINE 40/7.5 49-49 380 7.5 10 62-40 6-30 10,894,000
53 INLINE 50/2.2 60-60 380 2.2 3 19.5-10.5 12-36 5,720,000
54 INLINE 50/3.0 60-60 380 3 4 30.5-18 12-36 6,799,000
55 INLINE 50/4.0 60-60 380 4 5.5 37-26.5 12-36 7,930,000
56 INLINE 50/5.5 60-60 380 5.5 7.5 46-31 12-36 10,270,000
57 INLINE 50/7.5 60-60 380 7.5 10 57.5-44 12-36 10,894,000
58 INLINE 65/2.2 76-76 380 2.2 3 17.5-9 21-54 5,720,000
59 INLINE 65/3.0 76-76 380 3 4 21-12 24-60 6,799,000
60 INLINE 65/4.0 76-76 380 4 5.5 25.5-17.5 24-60 7,930,000
61 INLINE 65/5.5 76-76 380 5.5 7.5 32.3-23.5 24-60 10,270,000
62 INLINE 65/7.5 76-76 380 7.5 10 36.7-23 24-73 10,894,000
63 INLINE 65/11 76-76 380 11 15 51-27 24-73 16,770,000
64 INLINE 65/15 76-76 380 15 20 57.5-33.8 24-73 18,577,000
65 INLINE 80/11 90-90 380 11 15 30.5-16 42-120 16,770,000
66 INLINE 80/15 90-90 380 15 20 44-31.5 42-120 18,577,000
67 INLINE 80/18.5 90-90 380 18.5 25 50.5-35 42-135 20,735,000
68 INLINE 80/22 90-90 380 22 30 57-42.5 42-135 24,414,000
69 INLINE 100/11 114-114 380 11 15 23.5-14 60-165 16,770,000
70 INLINE 100/15 114-114 380 15 20 34-24.5 60-180 18,577,000
71 INLINE 100/18.5 114-114 380 18.5 25 42-28 60-180 20,735,000
72 INLINE 100/22 114-114 380 22 30 47-34 60-180 24,414,000
BƠM TỰ HÚT CNS ( TÙY CHỌN CÁNH KÍN HOẶC CÁNH HỞ )
73 CNS40/2.2 49-49 380 2.2 3 28-14 6-24          5,590,000
74 CNS80/4 90-90 380 4 5.5 35-14 9-39          8,099,000
75 CNS80/5.5 90-90 380 5.5 7.5 47-34 9-39        11,284,000
76 CNS80/7.5 90-90 380 7.5 10 58-44 9-42        11,947,000
77 CNS80A/5.5 90-90 380 5.5 7.5 30-17 21-78        11,284,000
78 CNS80A/7.5 90-90 380 7.5 10 38-24 21-78        11,947,000
79 CNS100/11 114-114 380 11 15 52-32 24-75        19,448,000
80 CNS100/15 114-114 380 15 20 58-39 24-78        20,332,000
81 CNS100A/11 114-114 380 11 15 37-24 42-132        19,448,000
82 CNS100A/15 114-114 380 15 20 44-32 52-132        20,332,000
83 CNS125/15 141-141 380 15 20 30-15 66-202        20,332,000
84 CNS125/18.5 141-141 380 18.5 25 38-23 66-218        22,802,000
Ghi chú:
-Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT)
-Thời gian bảo hành: 12 tháng
-Xuất xứ: Việt Nam, kèm giấy xuất xưởng, chứng nhận quản lý, chứng nhận tên thương hiệu
http://www.mitsuky.vn

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY

BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUKY

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.