BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU DOOVAC - KOREA | |||||
(GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 3 - 4 - 2017) | |||||
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | Lưu lượng Q |
Áp suất H |
Giá bán |
Máy bơm hút chân không vòng dầu - ngành công nghiệp đóng gói, băng chuyền, máy CNC… | |||||
1 | MVO – 630 | 15KW/380V | 630 m3/h | 0.5 mbar | 253,000,000 |
2 | MVO – 400 | 11KW/380V | 400 m3/h | 0.5 mbar | 218,500,000 |
3 | MVO – 300 | 7.5KW/380V | 300 m3/h | 0.5 mbar | 126,500,000 |
4 | MVO – 250 | 7.5KW/380V | 250 m3/h | 0.5 mbar | 119,600,000 |
5 | MVO – 200 | 5.5KW/380V | 200 m3/h | 0.5 mbar | 103,500,000 |
6 | MVO – 160 | 5.5KW/380V | 160 m3/h | 0.5 mbar | 96,600,000 |
7 | MVO – 100 | 3KW/ 380V | 100 m3/h | 0.5 mbar | 46,000,000 |
8 | MVO – 063 | 2.2KW/ 380V | 63 m3/h | 0.5 mbar | 34,500,000 |
9 | MVO – 040 | 1.5 KW/ 380V | 40 m3/h | 0.5 mbar | 27,600,000 |
10 | MVO – 030 | 1.5KW/380V | 30 m3/h | 0.5 mbar | 25,300,000 |
2KW/220V | |||||
11 | MVO – 020 | 0.75 KW/ 380V | 20 m3/h | 2 mbar | 16,100,000 |
0.95KW/220V | |||||
12 | MVO – 016 | 0.55KW/220V | 16 m3/h | 2 mbar | 14,950,000 |
13 | MVO – 010 | 0.55KW/220V | 10 m3/h | 0.5 mbar | 15,180,000 |
14 | MVO – 008 | 0.37KW/220V | 8.0 m3/h | 0.5 mbar | 12,650,000 |
15 | MVO – 006 | 0.35KW/220V | 6.0 m3/h | 2 mbar | 11,500,000 |
16 | MOT – 140 | 0.4KW/ 220V | 6.9 lít/min | 5x10-3 Torr | 12,650,000 |
Máy bơm hút chân không khô - ngành công nghiệp vận chuyển, phòng thí nghiệm, máy in, máy đếm tiền | |||||
17 | SML – 280 | 0.55KW/ 220V | 235 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 11,500,000 |
18 | SML – 140 | 0.25KW/220V | 120 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 9,660,000 |
19 | SML – 060 | 40W/220V | 50 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 6,900,000 |
20 | SML – 030 | 40W/220V | 25 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 6,670,000 |
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành tai-mũi-họng | |||||
21 | ENT – 070 | 0.35 KW/ 220V | 60 lít/min | 700 mmHg | 9,200,000 |
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành nha khoa | |||||
22 | DEN – 400 | 0.95 KW/ 220 V | 335 lít/min | 680 mmHg | 19,780,000 |
Máy bơm hút chân không vòng nước 1 cấp & 2 cấp– ngành công nghiệp sản xuất, công trình xây dựng | |||||
23 | DWV – 400 | 0.75KW380V | 335 lít/min | 680 mmHg | 21,850,000 |
0.95KW/220V | |||||
24 | DWV – 550 | 1.5KW/380V | 460 lít/min | 730 mmHg | 34,500,000 |
25 | DWV – 10H | 2.2KW/380V | 835 lít/min | 730mmHg | 37,950,000 |
26 | DWV – 12H | 2.2KW/380V | 1000 lít/min | 730mmHg | 44,850,000 |
27 | DWV – 15H | 3.7KW/380V | 1250 lít/min | 730mmHg | 51,060,000 |
28 | DWV – 27H | 5.5KW/380V | 2250 lít/min | 730mmHg | 57,500,000 |
29 | DWV – 30H | 7.5KW/380V | 2500 lít/min | 730mmHg | 64,400,000 |
30 | DWX (W) - 850 | 2.2KW/380V | 710 lít/min | 730mmHg | 45,678,000 |
31 | DWX (W) - 15H | 3.7KW/380V | 1250 lít/min | 730mmHg | 48,392,000 |
32 | DWX (W) - 25H | 5.5KW/380V | 2100 lít/min | 730mmHg | 76,935,000 |
33 | DWX (W) - 30H | 7.5KW/380V | 2500 lít/min | 730mmHg | 77,211,000 |
34 | DWX (W) - 40H | 11KW/380V | 3500 lít/min | 730mmHg | 108,790,000 |
35 | DWX (W) - 55H | 15KW/380V | 4600 lít/min | 730mmHg | 121,900,000 |
36 | DWX (W) - 70H | 19KW/380V | 5800 lít/min | 730mmHg | 131,100,000 |
37 | DWX (W) - 80H | 22KW/380V | 6700 lít/min | 730mmHg | 225,400,000 |
38 | DWX (W) - 10S | 30KW/380V | 8300 lít/min | 730mmHg | 239,200,000 |
39 | DWX (W) - 12S | 37KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | 343,850,000 |
40 | DWX (W) - 20S | 55KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | 565,800,000 |
41 | DWX (W) - 28S | 75KW/380V | 23500 lít/min | 730mmHg | 575,000,000 |
42 | W2V05 | 0.12KW/220V | 50l/min | 5x10-2 Torr | 25,990,000 |
43 | W2V10 | 0.4KW/220V | 100l/min | 5x10-3 Torr | 28,750,000 |
44 | W2V20 | 0.4KW/220V | 200l/min | 5x10-3 Torr | 30,130,000 |
45 | W2V40 | 0.75KW/220V | 330l/min | 5x10-4 Torr | 37,950,000 |
46 | W2V60 | 1.5KW/380V | 600l/min | 5x10-2 Torr | 47,150,000 |
47 | W2V80 | 1.5KW/220V | 800l/min | 5x10-2 Torr | 63,250,000 |
48 | W2V100 | 3.7KW/220V | 1000l/min | 5x10-2 Torr | 82,800,000 |
49 | W2V150 | 3.7KW /220V | 1500l/min | 5x10-2 Torr | 94,300,000 |
50 | W2V180 | 3.7KW /220V | 1800l/min | 5x10-2 Torr | 103,500,000 |
* Ghi chú: | |||||
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10 %. | |||||
- Hàng nhập khẩu từ Korea, có chứng từ nhập khẩu. | |||||
- Đối với các model có công suất từ 40W – 7.5 KW có hàng sẵn. | |||||
- Còn các model có công suất lớn hơn thì phải đặt hàng. Thời gian đặt hàng từ 30– 45 ngày. | |||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng. |
Sunday, April 2, 2017
BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU DOOVAC - KOREA
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU DOOVAC CHÍNH HÃNG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.