MÁY BƠM NƯỚC GRANDFAR
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC GRANDFAR | |||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 8/7/2019) | |||||||
STT | Model | Đầu vào -đầu ra | Điện áp (V) |
Công suất kw |
Cột áp M |
Lưu lương L/PHÚT |
Đơn giá |
1 | GVX14-8-0.75 | 60 | 220 | 0,75 | 10 | 360 | 2.540.000 |
2 | GVX15-10-1.1 | 60 | 220 | 1,1 | 12 | 410 | 2.670.000 |
3 | GP254F | 34 | 220 | 0,25 | 6 | 75 | 970.000 |
4 | GP354F | 34 | 220 | 0,25 | 7 | 83 | 990.000 |
5 | GP255F | 34 | 220 | 0,25 | 6 | 92 | 770.000 |
6 | GP405F | 34 | 220 | 0,4 | 7,5 | 122 | 810.000 |
7 | GP755F | 34 | 220 | 0,75 | 9,5 | 217 | 900.000 |
8 | GPS407-1F | 34 | 220 | 0,4 | 6,5 | 125 | 990.000 |
9 | GPS757-1F | 34 | 220 | 0,75 | 8,5 | 183 | 1.170.000 |
10 | GPS758-3F | 34 | 220 | 0,75 | 8 | 208 | 1.270.000 |
11 | GPS1108-3F | 34 | 220 | 1,1 | 10 | 333 | 1.400.000 |
12 | GP252F | 34 | 220 | 0,25 | 6 | 67 | 730.000 |
13 | GPE252F | 34 | 220 | 0,25 | 6 | 92 | 860.000 |
14 | GPE352F | 34 | 220 | 0,35 | 7 | 103 | 900.000 |
15 | GPE402F | 34 | 220 | 0,4 | 7,5 | 122 | 880.000 |
16 | GPE752F | 34 | 220 | 0,75 | 9,5 | 217 | 990.000 |
17 | GPS408-5F | 60 | 220 | 0,4 | 5 | 125 | 990.000 |
18 | GPS758-5F | 60 | 220 | 0,75 | 8 | 208 | 1.160.000 |
19 | GPS1108-5F | 60 | 220 | 1,1 | 9,5 | 250 | 1.240.000 |
20 | GP8071A | 34-34 | 220 | 0,8 | 40 | 53 | 1.210.000 |
21 | GP12071A | 34-34 | 220 | 1,2 | 48 | 63 | 1.270.000 |
22 | GP8081A | 34-34 | 220 | 0,8 | 40 | 53 | 1.370.000 |
23 | GP12081A | 34-34 | 220 | 1,2 | 48 | 63 | 1.460.000 |
Ghi chú: | |||||||
-Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT) | |||||||
-Thời gian bảo hành: 6 tháng | |||||||
-Xuất xứ: China |
CATALOG MÁY BƠM GRANDFAR GIÁ RẺ
Mr. Chinh
[Phone/Zalo]: 0932 075 290
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.